Home
Run PADLOC My Results
Defence Systems RefSeq Results Funding Source Code
Follow Updates
Banner
Precomputed results were generated by running PADLOC v2.0.0 with PADLOC-DB v2.0.0 over RefSeq v209 Bacteria and Archaea genomes. Last updated on 25 October 2023.
Genome accession Genome name System detected
GCF_900490175.1 Escherichia coli VREC0560 View
GCF_900490185.1 Escherichia coli VREC0397 View
GCF_900490195.1 Escherichia coli VREC0539 View
GCF_900490205.1 Escherichia coli VREC0402 View
GCF_900490215.1 Escherichia coli VREC0550 View
GCF_900490225.1 Escherichia coli VREC0559 View
GCF_900490235.1 Escherichia coli VREC0416 View
GCF_900490245.1 Escherichia coli VREC0557 View
GCF_900490255.1 Escherichia coli VREC0554 View
GCF_900490265.1 Escherichia coli VREC0548 View
GCF_900490275.1 Escherichia coli VREC0481 View
GCF_900490285.1 Escherichia coli VREC0558 View
GCF_900490295.1 Escherichia coli VREC0592 View
GCF_900490305.1 Escherichia coli VREC0567 View
GCF_900490325.1 Escherichia coli VREC0536 View
GCF_900490355.1 Escherichia coli VRES0564 View
GCF_900490435.1 Escherichia coli ST410_CP-Ec45 ST410_CP-Ec45 View
GCF_900490445.1 Escherichia coli ST410_CP-Ec15 ST410_CP-Ec15 View
GCF_900490465.1 Escherichia coli ST410_CP-Ec11 ST410_CP-Ec11 View
GCF_900490475.1 Escherichia coli VREC0551 View
GCF_900490505.1 Escherichia coli KCRI-598B R0009_598B View
GCF_900490515.1 Escherichia coli KCRI-245 R0004_245 View
GCF_900490525.1 Escherichia coli KCRI-247 R0008_247 View
GCF_900490535.1 Escherichia coli KCRI-244 R0007_244 View
GCF_900490545.1 Escherichia coli KCRI-44 RDK37_44 View
GCF_900490555.1 Escherichia coli KCRI-431D RDK06_431D View
GCF_900490565.1 Escherichia coli KCRI-21 RDK36_21 View
GCF_900490575.1 Escherichia coli KCRI-598A RDK01_598A View
GCF_900490585.1 Escherichia coli KCRI-22 RDK39_22 View
GCF_900490595.1 Escherichia coli KCRI-77E RDK43_77E View
GCF_900490605.1 Escherichia coli KCRI-115 R0004_115 View
GCF_900490615.1 Escherichia coli KCRI-521 R0003_521 View
GCF_900490625.1 Escherichia coli KCRI-365 R0007_365 View
GCF_900490635.1 Escherichia coli KCRI-538 RDK05_538 View
GCF_900490645.1 Escherichia coli KCRI-30 RDK37_30 View
GCF_900490655.1 Escherichia coli KCRI-10 RDK39_10 View
GCF_900490665.1 Escherichia coli KCRI-4 RDK36_4 View
GCF_900490675.1 Escherichia coli KCRI-163A RDK01_163A View
GCF_900490685.1 Escherichia coli KCRI-119EC R0007_119EC View
GCF_900490695.1 Escherichia coli KCRI-237C RDK04_237C View
GCF_900497095.1 Escherichia coli EC-TO75 EC-TO75 View
GCF_900497415.1 Escherichia coli EC-TO143 EC-TO143 View
GCF_900497455.1 Escherichia coli EC-7215 EC-7215 View
GCF_900497485.1 Escherichia coli EC-1639 EC-1639 View
GCF_900499085.1 Escherichia coli 925B 925B View
GCF_900499105.1 Escherichia coli 1233B 1233B View
GCF_900499115.1 Escherichia coli 467A 467A View
GCF_900499125.1 Escherichia coli 1219A 1219A View
GCF_900499135.1 Escherichia coli 436A 436A View
GCF_900499145.1 Escherichia coli 707B 707B View
GCF_900499175.1 Escherichia coli 619A 619A View
GCF_900499185.1 Escherichia coli 1245A 1245A View
GCF_900499205.1 Escherichia coli 418A 418A View
GCF_900499215.1 Escherichia coli 633B 633B View
GCF_900499225.1 Escherichia coli 791A 791A View
GCF_900499235.1 Escherichia coli 561B 561B View
GCF_900499245.1 Escherichia coli 402A 402A View
GCF_900499255.1 Escherichia coli 933A 933A View
GCF_900499265.1 Escherichia coli 641A 641A View
GCF_900499275.1 Escherichia coli 61A 61A View
GCF_900499285.1 Escherichia coli 635A 635A View
GCF_900499295.1 Escherichia coli 650A 650A View
GCF_900499305.1 Escherichia coli 1057A 1057A View
GCF_900499315.1 Escherichia coli 387A 387A View
GCF_900499325.1 Escherichia coli 1263A 1263A View
GCF_900499355.1 Escherichia coli 370D 370D View
GCF_900499365.1 Escherichia coli 597A 597A View
GCF_900499375.1 Escherichia coli 1004A 1004A View
GCF_900499385.1 Escherichia coli 95A 95A View
GCF_900499395.1 Escherichia coli 941A 941A View
GCF_900499415.1 Escherichia coli 878A 878A View
GCF_900499425.1 Escherichia coli 984A 984A View
GCF_900499435.1 Escherichia coli 916A 916A View
GCF_900499455.1 Escherichia coli 992A 992A View
GCF_900499515.1 Escherichia coli 1141A 1141A View
GCF_900499535.1 Escherichia coli 1086A 1086A View
GCF_900499545.1 Escherichia coli 1155A 1155A View
GCF_900499565.1 Escherichia coli 130A 130A View
GCF_900499575.1 Escherichia coli 1171B 1171B View
GCF_900499585.1 Escherichia coli 1200A 1200A View
GCF_900499595.1 Escherichia coli 142A 142A View
GCF_900499615.1 Escherichia coli 131A 131A View
GCF_900499635.1 Escherichia coli 1279A 1279A View
GCF_900499655.1 Escherichia coli 1217A 1217A View
GCF_900499675.1 Escherichia coli 1207B 1207B View
GCF_900499695.1 Escherichia coli 173A 173A View
GCF_900499705.1 Escherichia coli 27A 27A View
GCF_900499715.1 Escherichia coli 145A 145A View
GCF_900499725.1 Escherichia coli 156A 156A View
GCF_900499735.1 Escherichia coli 393A 393A View
GCF_900499745.1 Escherichia coli 316A 316A View
GCF_900499755.1 Escherichia coli 381A 381A View
GCF_900499765.1 Escherichia coli 330A 330A View
GCF_900499775.1 Escherichia coli 365A 365A View
GCF_900499785.1 Escherichia coli 353A 353A View
GCF_900499795.1 Escherichia coli 364A 364A View
GCF_900499805.1 Escherichia coli 392A 392A View
GCF_900499815.1 Escherichia coli 748A 748A View
GCF_900499825.1 Escherichia coli 55A 55A View
GCF_900499845.1 Escherichia coli 729A 729A View
  • « previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 2341
  • next »